怀孕孕酮正常值是多少呢? 通过下表您将了解到怀孕的各个时期不同的孕酮正常值:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
怀孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 | |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 羊水 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 羊水 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
上一篇:吃什么补子宫内膜?
下一篇:怀孕7周孕酮正常值是多少
50%患者选择咨询医生
50%患者选择在线咨询
孕前检查6项2020/9/4 17:06:04
早孕的自我诊断有哪些要领要注意2018/6/26 15:08:59
早孕的检查和时间,要怎么匹配2018/6/25 14:20:38
早孕检查输卵管不通对怀孕有什么影响2018/4/25 22:34:07